Konkursy Wojewódzkie
konkursy wojewódzki gim 2011
Konkursy Wojewódzkie
Do etapu rejonowego Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych
zakwalifikowali się:
| Lp. | Nazwisko | Imię | Klasa | Finaliści/Laureaci |
| Język Polski | ||||
| 1. | Chomentowski | Andrzej | IIIb | Finalista |
| 2. | Kalinowska | Katarzyna | IIIb | |
| 3. | Nadlewska | Paula | Ia | |
| 4. | Ptak | Magdalena | IIa | |
| 5. | Ratkiewicz | Anna | IIIb | |
| 6. | Zajkowska | Anna | IIIa | Laureatka |
| 7. | Ratkiewicz | Marek Mateusz | IIIb | Finalista |
| Matematyka | ||||
| 1. | Chomentowski | Andrzej | IIIb | Finalista |
| 2. | Plackowski | Krystian Patryk | IIIa | Finalista |
| Fizyka | ||||
| 1. | Chomentowski | Andrzej | IIIb | Laureat |
| Biologia | ||||
| 1. | Chomentowski | Andrzej | IIIb | Laureat |
| 2. | Gogol | Paula | IIIb | |
| 3. | Niebrzydowska | Anna | IIIa | |
| 4. | Ptak | Magdalena | IIa | |
| Chemia | ||||
| 1. | Chomentowski | Andrzej | IIIb | Laureat |
| 2. | Gogol | Paula | IIIb | Finalistka |
| 3. | Rakowski | Szymon Maksymilian | IIa | Laureat |
| Historia | ||||
| 1. | Chańko | Marek | IIIa | |
| 2. | Chomentowski | Andrzej | IIIb | |
| 3. | Mitera | Blanka | Ia | Laureatka |
| 4. | Siwicki | Grzegorz | IIIb | |
| Język Angielski | ||||
| 1. | Chomentowski | Andrzej | IIIb | Laureat |
| 2. | Lemańska | Klaudia | IIa | Laureatka |
| 3. | Ratkiewicz | Marek | IIIb | Laureat |
| Język Niemiecki | ||||
| 1. | Chomentowski | Andrzej | IIIb | |
| Informatyka | ||||
| 1. | Ciupa | Maciej Jakub | IIa | Finalista |
| 2. | Chomentowski | Andrzej | IIIb | |
| 3. | Komarzewski | Mateusz | IIIa | Finalista |
| 4. | Lipski | Emil | IIIa | Finalista |
| 5. | Rakowski | Szymon Maksymilian | IIa | Finalista |
| 6. | Szkiłądź | Bartosz | IIIa | Finalista |
| Plastyka | ||||
| 1. | Baumgardt | Magdalena | IIIb | |
| 2. | Kumpiałowska | Marta | IIIb | |
| 3. | Kurcińska | Marcelina | IIIb | |
| 4. | Nadlewska | Paula | Ia | |
| 5. | Turowska | Daniela Maria | IIIa | Finalistka |
| 6. | Wawrzyniak | Alicja Maria | Ia | |
